产品型号 | PH15-15 | PH15-31 | PH20-20 | PH31-31 | PH50-20 |
点间距 | 15.625×15.625mm | 31.25×15.625mm | 20×20mm | 31.25×31.25mm | 50×20mm |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
分辨率 | 4096点/m² | 2048点/m² | 2500点/m² | 1024点/m² | 1000点/m² |
箱体尺寸(W×H) | 500×1000mm | ||||
箱体分辨率(W×H) | 32×64点/m² | 16×64点/m² | 25×50点/m² | 16×32点/m² | 10×50点/m² |
箱体重量 | 8kg/pcs | ||||
箱体厚度 | 67mm | ||||
通透率 | 70% | ||||
最大功率 | 800w/m² | ||||
平均功率 | 240w/m² | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
灰度等级 | 14bit | ||||
屏幕亮度(cd/m²) | 6000-8000 | 6000-8000 | 5000 | 4000 | 2000 |
对比度 | 1:1600 | ||||
色温 | 6500-9300k | ||||
亮度调整 | 0-255级 | ||||
水平视角 | ≥110° | ||||
垂直视角 | ≥60° | ||||
最佳视距(m) | 15-500 | 20-500 | 15-500 | 30-500 | 30-500 |
刷新频率 | 3840Hz | ||||
换帧率 | 60Hz | ||||
数据接口 | DVI/HDMI | ||||
控制方式 | 同步控制 | ||||
驱动器材 | ICN | ||||
驱动方式 | 恒流静态 | ||||
显示模式 | 1920×1080 | ||||
供电电压 | 85-250 | ||||
设计寿命 | ≥10万小时 | ||||
散热方式 | 结构强化自然对流 | ||||
灯条结构 | 单排单列、纵向 | ||||
灯条材料 | 拉伸铝材 | ||||
工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
储存温度 | -55℃~+120℃ | ||||
工作湿度 | 10-90% | ||||
维护方式 | 前后均可维护 |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部