产品型号 | PH3-7 | PH5-10 | PH10 | PH15 |
像素间距(mm) | 3.9×7.8mm | 5.2×10.4mm | 10.42×10.42mm | 15.6×15.6mm |
透明度 | 53% | 58% | 58% | 71% |
物理像素(dot/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
箱体像素 | 256×64 | 192×48 | 96×48 | 64×32 |
重量(kg/m²) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
刷新率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
驱动芯片 | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
扫描方式 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静态 |
LED灯珠型号 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
亮度(cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5500 |
灯珠工作寿命 | >10万小时 | |||
像素组成 | RGB三合一 | |||
灰度 | 14bit | |||
最大功率(W/m²) | 800 | |||
常规功率(W/m²) | 260 | |||
LED控制系统 | 诺瓦 | |||
连接方式 | WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45网线/网络远程控制 | |||
防护等级 | IP65 | |||
消除鬼影 | 配备 | |||
输入电压 | AC100~240V 50/60Hz | |||
模组输入电压 | DC4.7~5V ±0.2V | |||
箱体尺寸(mm) | 1000×500×80 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
维护方式 | 前后维护 | |||
工作温度与适度 | 温度-10~40℃、湿度10%-90%无凝露 | |||
安装方式 | 吊装(纵向10个箱体)/垒装、固定安装 |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部