产品型号 | P3-7 | P7-7 | P10-10 | P15-15 |
点间距(mm) | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 | 10.42-10.42 | 15.625-15.625 |
LED | SMD3512 | |||
驱动IC | ICN2038 | |||
驱动模式 | 4扫 | 8扫 | 2扫 | 静态 |
箱体尺寸(宽×高) | 1000×500mm | |||
箱体分辨率(dots) | 256×64 | 128×64 | 96×48 | 64×32 |
透光率 | ≥85% | |||
灯条数量 | 64pcs | 64pcs | 48pcs | 32pcs |
像素密度 | 32768点/m² | 16384点/m² | 9216点/m² | 4096点/m² |
材质 | 铝型材 | |||
箱体重量 | 10KG/m² | |||
亮度 | 5000cd/m² | |||
视角 | 水平140°,垂直140° | |||
最小观看距离 | ≥5m | |||
灰度级数 | 16bit | |||
刷新率 | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >3840HZ |
换帧频率 | 60fps | |||
输入电压 | AC 86 -264V/60HZ | |||
功耗(最大/平均) | 689/235W/m² | |||
屏体重量 | 10kg/m² | |||
平均无故障时间 | >10000小时 | |||
使用寿命 | ≥100000小时 | |||
IP防护等级 | IP30 | |||
温度 | -20℃~+60℃/-40℃~+60℃ | |||
湿度 | 10%-85%RH | |||
操作系统 | 诺瓦/卡莱特 |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部