产品型号 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 |
点距离 | 2.6-5.2mm | 2.8-5.6mm | 3.125-3.125mm | 3.91-7.82mm | 7.82-7.82mm |
LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
驱动IC | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 | 明微16218/16318 | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 |
驱动模式 | 12扫 | 11扫 | 9扫 | 8扫 | 4扫 |
模组尺寸(宽W高H) | 500×125mm | 500×125mm | 500×62.5mm | 500×125mm | 500×125mm |
模组分辨率 | 192×24dots | 176×22dots | 160×20dots | 128×16dots | 64×16dots |
模组像素 | 4608dots | 3872dots | 3200dots | 2048dots | 1024dots |
箱体尺寸(宽W高H) | 1000×1000×75mm | ||||
箱体分辨率 | 384×192dots | 352×176dots | 320×320dots | 256×128dots | 128×128dots |
透光率 | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% | ≥75% |
模组数量 | 16pcs | 16pcs | 32pcs | 16pcs | 16pcs |
像素密度 | 73728PX/m² | 61952PX/m² | 102400PX/m² | 32768PX/m² | 16384PX/m² |
材质 | 铝型材 | ||||
箱体重量 | 10KG | ||||
亮度 | 5000cd/m² | ||||
视角 | 水平140°,垂直140° | ||||
观看距离 | ≥3m | ||||
灰度级数 | 16bit | ||||
刷新率 | 1920/3840HZ | 1920/3840HZ | ≥2600/3840HZ | 1920/3840HZ | 1920/3840HZ |
PCB板 | 6层板-1.6厚度 | 6层板-1.6厚度 | 10层板-2.0厚度 | 4层板-1.6厚度 | 4层板-1.6厚度 |
换帧频率 | 60Hz | ||||
输入电压 | DC5-3.5V/AC85-240V | ||||
功耗(最大/平均) | 800/200W/m² | ||||
平均无故障视角 | >10000小时 | ||||
使用寿命 | ≥100000小时 | ||||
IP防护等级 | IP30 | ||||
温度 | -40℃~+40℃ | ||||
湿度 | 15%-90%RH | ||||
维护方式 | 前后维护 | ||||
安装方式 | 吊装、固定安装 | ||||
操作系统 | 诺瓦 |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部