型号 | M3玻璃贴装 | M6玻璃贴装 |
像素间距(mm) | 3.91×3.91mm | 3.91×7.82mm |
感观透明度 | 90% | 95% |
像素密度(dot/m²) | 65536 | 32768 |
箱体尺寸(mm) | 1000×250/1500×250 | 1000×250/1500×250 |
箱体分辨率(dot) | 256×64/84×64 | 256×32/384×32 |
重量(kg/m²) | 6 | 6 |
亮度(cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 |
封装方式 | 灯驱一体封装 | 灯驱一体封装 |
扫描方式 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 |
灯珠工作寿命 | ≥10万小时 | ≥10万小时 |
灰度等级 | 65536 | 65536 |
最大功耗(W/m²) | 800 | 800 |
平均功耗(W/m²) | 200 | 200 |
LED控制系统 | 同/异步 | 同/异步 |
输入电压 | AC100~240V50/60HZ | AC100~240V50/60HZ |
模组工作电压 | DC4.2V±0.2V | DC4.2V±0.2V |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部