产品型号 | P4-8 | P6.5 | P10 | P20 |
光源型号 | SMD2121 | |||
密度 | 31250dot/m² | 23668dot/m² | 10000dot/m² | 2500dot/m² |
模组尺寸 | 960(H)×256(W)mm | 962(H)×208(W)mm | 960(H)×320(W)mm | 960(H)×320(W)mm |
屏幕组成 | 高透明耐高温阻燃PC | |||
重量 | 6kg/m² | |||
通透率 | 60% | 55% | 85% | 85% |
亮度 | ≥4000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥3000cd/m² |
刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
扫描方式 | 静态 | |||
最大功率 | 800W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 600W/m² |
平均功率 | 300W/m² | 300W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
安装方式 | 吊装或固装、贴装 | |||
维护方式 | 前/后维护 | |||
亮度控制等级 | 0-255 | |||
工作电压 | DC5V | |||
灰度等级 | 12-16bit | |||
防护等级 | IP30 | |||
可视角度 | 水平≥150度,垂直≥150度 | |||
输入电压 | AC95V~240V | |||
工作温度 | -20~65℃ | |||
工作湿度 | 10%~90RH | |||
使用寿命 | 10万小时 |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部