产品型号 | P8 | P10 | P16 | P32 |
像素间距 | 8×8mm | 10×10mm | 16×16mm | 32×32mm |
像素密度 | 15625点/m² | 10000点/m² | 3844点/m² | 961点/m² |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
产品材质 | 显示部分:物理钢化玻璃 | |||
LED发光管 | SMD2121灯驱合一 | |||
单位尺寸 | 支持定制 | |||
模组尺寸 | 支持定制 | |||
功耗 | 平均:200W/m²,最大:600W/m² | |||
屏体重量 | 小于35kg/m² | |||
接插件 | 铜材质 | |||
屏体透明度 | 大于85% | 大于85% | 大于90% | 大于90% |
防护等级 | 显示屏IP65 | |||
平整度 | 模块间拼缝<0.1mm | |||
平均寿命 | 大于10万使用小时 | |||
失控点 | 万分之一(连续使用时) | |||
供电要求 | AC220V±10%;AC50HZ,(可选配宽压110V和9~36V) | |||
连续工作时间 | 大于72小时 | |||
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500~4000cd/m² | 白平衡亮度1500~4000cd/m² | 白平衡亮度1500~3500cd/m² | 白平衡亮度1500cd/m² |
可视距离 | 1.8m~250m | |||
发光元器件 | R、G、B采用原厂封装LED灯 | |||
亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节,256级 | |||
视角 | 水平140,垂直140 | |||
灰度等级 | 16Bit | |||
白场色温 | 3200K-8500K | |||
驱动方式 | 恒流驱动 | |||
扫描方式 | 静态扫描 | |||
衰减率 | 2年低于0.05% | |||
刷新频率 | 8000Hz | |||
换帧频率 | 大于60Hz | |||
输入信号 | DVI/VGA、复合视频 | |||
平均无故障工作时间 | 大于10000小时 | |||
控制系统 | 诺瓦/卡莱特同步/异步 | |||
使用环境 | 工作环境:-20~+50℃ |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部