产品规格 | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P32 | P20-60 |
像素间距 | 4×4mm | 4×8mm | 6×6mm | 8×8mm | 10×10mm | 16×16mm | 16×32mm | 32×32mm | 20×60mm |
像素点 | 62500点/m² | 31250点/m² | 27556点/m² | 15625点/m² | 10000点/m² | 3844点/m² | 1922点/m² | 961点/m² | 800点/m² |
灯珠规格 | SMD1010(灯驱合一) | SMD2121(灯驱合一) | |||||||
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
模组尺寸 | 800mm×240mm | 1000mm×240mm | |||||||
模组分辨率 | 200×60 | 250×30 | 166×40 | 125×30 | 100×24 | 62×15 | 62×7 | 31×7 | 50×4 |
像素分辨率 | 250×250/m² | 250×125/m² | 166×166/m² | 125×125/m² | 100×100/m² | 62×62/m² | 62×31/m² | 31×31/m² | 50×16/m² |
通透率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
箱体走线方式 | 内走线(背部整洁) | ||||||||
重量 | ≤3.5KG/平米 | ||||||||
白平衡亮度 | ≥3000cd/m² | ≥3500cd/m² | ≥2500cd/m² | ≥1500cd/m² | ≥600~800cd/m² | ||||
峰值功耗 | 600W/m² | ||||||||
平均功耗 | 约200W/m²(视频源而定) | ||||||||
刷新频率 | ≥8000Hz | ||||||||
灰度级别 | 16Bit | ||||||||
亮度控制等级 | 0~255级 | ||||||||
色温 | 3200k-8500k(可调) | ||||||||
换帧频率 | ≥60Hz | ||||||||
可视角度 | H-H140度 V-V140度 | ||||||||
输入信号 | DVI/VGA、复合视频 | ||||||||
控屏方式 | 或同步盒(计算机控屏)或异步盒(Wifi 连接手机APP控屏、U盘控屏) | ||||||||
防护等级 | IP30 | ||||||||
供电要求 | AC220V±10%,50-60Hz,(可选配宽压110V和9~36V) | ||||||||
工作温度 | -20~50摄氏度 | ||||||||
理论使用寿命 | 10万小时 |
佛山市南海区桂城金融高新区宝石西路1号C时代互联网
产业园2座AB栋6楼
佛山市三水区中心科技园乐盛路41号
Copyright © 2024 佛山市方力视听科技有限公司 版权所有 |
技术支持:
返回顶部